Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.222,28 | -0,09 |
Dow Jones | 33.569,05 | -0,03 |
US Tech 100 | 14.568,14 | -0,29 |
E-Stoxx 50 | 4.134,50 | -0,17 |
Öl (Brent) | 93,80 | -0,52 |
Gold | 1.873,17 | -0,14 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult