Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 14.990,12 | -1,00 |
Dow Jones | 32.115,60 | -0,15 |
US Tech 100 | 12.687,03 | -0,42 |
E-Stoxx 50 | 4.141,88 | -1,00 |
Öl (Brent) | 74,52 | -1,30 |
Gold | 1.984,01 | -0,44 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult