Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.204,79 | -0,21 |
Dow Jones | 33.527,58 | -0,15 |
US Tech 100 | 14.529,54 | -0,56 |
E-Stoxx 50 | 4.130,50 | -0,27 |
Öl (Brent) | 94,03 | -0,28 |
Gold | 1.874,67 | -0,06 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult