| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 25.020,00 | -1,15 |
| Dow Jones | 49.363,00 | -0,15 |
| US Tech 100 | 25.533,70 | -0,06 |
| E-Stoxx 50 | 6.032,06 | +0,21 |
| Öl (Brent) | 64,65 | +0,62 |
| Gold | 4.658,02 | +1,37 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult