Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 18.803,48 | +0,59 |
Dow Jones | 41.719,74 | +0,32 |
US Tech 100 | 19.505,06 | +0,44 |
E-Stoxx 50 | 4.858,03 | +0,11 |
Öl (Brent) | 73,79 | +0,14 |
Gold | 2.592,22 | +0,89 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult