Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 19.111,68 | +0,05 |
Dow Jones | 42.082,05 | +0,01 |
US Tech 100 | 20.075,49 | -0,15 |
E-Stoxx 50 | 4.953,17 | -0,13 |
Öl (Brent) | 77,17 | -0,41 |
Gold | 2.621,79 | 0,00 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult