Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 21.929,29 | +2,29 |
Dow Jones | 39.665,12 | +1,24 |
US Tech 100 | 18.755,26 | +2,69 |
E-Stoxx 50 | 5.098,24 | +2,00 |
Öl (Brent) | 65,64 | -2,52 |
Gold | 3.281,42 | -2,94 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult