Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 18.713,70 | +0,15 |
Dow Jones | 41.623,66 | +0,56 |
US Tech 100 | 19.426,49 | -0,42 |
E-Stoxx 50 | 4.848,45 | +0,08 |
Öl (Brent) | 73,01 | 0,00 |
Gold | 2.582,13 | 0,00 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult