| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.642,51 | -1,25 |
| Dow Jones | 48.622,59 | -0,72 |
| US Tech 100 | 25.047,21 | -0,80 |
| E-Stoxx 50 | 5.858,33 | -1,07 |
| Öl (Brent) | 63,77 | -0,63 |
| Gold | 4.728,70 | +1,23 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult