Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 23.426,00 | +0,47 |
Dow Jones | 42.280,76 | +0,20 |
US Tech 100 | 21.782,29 | +0,29 |
E-Stoxx 50 | 5.290,85 | +0,50 |
Öl (Brent) | 76,15 | -0,88 |
Gold | 3.380,79 | -0,21 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult