Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 24.243,89 | -0,88 |
Dow Jones | 44.371,14 | -0,63 |
US Tech 100 | 22.834,40 | +0,02 |
E-Stoxx 50 | 5.384,26 | -1,00 |
Öl (Brent) | 70,41 | +2,27 |
Gold | 3.357,32 | +1,00 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult