Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 14.986,62 | -1,02 |
Dow Jones | 32.121,60 | -0,13 |
US Tech 100 | 12.692,02 | -0,38 |
E-Stoxx 50 | 4.141,88 | -1,00 |
Öl (Brent) | 74,52 | -1,30 |
Gold | 1.984,11 | -0,44 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult