Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.432,59 | -0,41 |
Dow Jones | 33.930,09 | -0,13 |
US Tech 100 | 14.671,16 | -0,28 |
E-Stoxx 50 | 4.172,35 | -0,51 |
Öl (Brent) | 91,86 | -1,83 |
Gold | 1.921,20 | -0,15 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult