| Name | Kurs | in % |
|---|---|---|
| DAX | 24.800,89 | -0,61 |
| Dow Jones | 48.734,07 | -0,49 |
| US Tech 100 | 25.139,70 | -0,44 |
| E-Stoxx 50 | 5.891,91 | -0,50 |
| Öl (Brent) | 63,77 | -0,63 |
| Gold | 4.719,70 | +1,04 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult