Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 15.429,09 | -0,44 |
Dow Jones | 33.924,09 | -0,14 |
US Tech 100 | 14.669,29 | -0,29 |
E-Stoxx 50 | 4.171,35 | -0,54 |
Öl (Brent) | 91,83 | -1,87 |
Gold | 1.921,50 | -0,13 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult