Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 24.215,43 | -1,00 |
Dow Jones | 44.302,55 | -0,78 |
US Tech 100 | 22.806,93 | -0,10 |
E-Stoxx 50 | 5.377,07 | -1,13 |
Öl (Brent) | 70,43 | +2,31 |
Gold | 3.354,36 | +0,92 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult