Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 23.373,00 | +0,33 |
Dow Jones | 42.196,80 | -0,67 |
US Tech 100 | 21.718,77 | -0,92 |
E-Stoxx 50 | 5.264,49 | -1,02 |
Öl (Brent) | 76,33 | -0,64 |
Gold | 3.386,76 | -0,03 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult