Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 23.771,09 | -0,17 |
Dow Jones | 42.378,83 | -0,58 |
US Tech 100 | 21.102,71 | -1,49 |
E-Stoxx 50 | 5.392,97 | -0,99 |
Öl (Brent) | 65,08 | -0,44 |
Gold | 3.242,57 | +1,30 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult