Name | Kurs | in % |
---|---|---|
DAX | 19.121,84 | +0,10 |
Dow Jones | 42.090,35 | +0,03 |
US Tech 100 | 20.068,87 | -0,18 |
E-Stoxx 50 | 4.953,89 | -0,12 |
Öl (Brent) | 75,54 | -2,52 |
Gold | 2.607,68 | -0,54 |
Wirtschaft News: Neuigkeiten und Hintergründe aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk, Karriere, Finanzen, Digitalisierung Automotiv, Agribusiness auf Wirtschaftswiki – dem Wirtschaftsmagazin, Wirtschaft News Wirtschaftswiki und Deutsche Wirtschaftsnachrichten.
© 2023 Wirtschaftswiki.de - Wirtschaftsmagazin - Deutsche Wirtschaftsnachrichten und Wirtschaftswiki II bo-mediaconsult